Priser
Visse tandlægeydelser har en fastsat pris, som er ens for alle tandlægerne i Danmark, som arbejder under overenskomsten for danske tandlæger. Tandlægeydelser med faste priser og tilskud, kan ses på sundhed.dk.
Den enkelte tandlæge fastsætter selv prisen på de ydelser, som kaldes frie tandlægeydelser.
Vores prisfastsættelse beror på en vejledning af kvalitet, service og ekspertise. Vi anvender til enhver tid gode og veldokumenterede materialer og behandlingsprincipper.
Klinikken investerer løbende i ny teknologi og vores viden opdateres løbende på kurser.
Hos Amager Tandlæge Hus, er vi bevidste om, at det koster penge at vedligeholde sine tænder. Vi lægger vægt på, at du som patient får mest muligt ud af de penge, du betaler for behandling af dine tænder.
Husk på, at regelmæssige eftersyn er den bedste og billigste måde at sikre, at dine tænder kontinuerligt holdes ved lige således, at du har sunde og stærke tænder hele livet.
Generelt er det vanskeligt at angive priser. Vi anbefaler, at du bestiller tid på klinikken, så vi kan udarbejde et behandlings- og prisoverslag. Det er svært som forbruger at gennemskue, hvornår noget er dyrt og noget er billigt.
Nedenfor angives her nogle generelle priseksempler på udvalgte ydelser. Det skal understreges, at priserne er vejledende og afhænger af tidsforbrug, materialevalg, mm.
| Ydelse | Patient | Tilskud | I alt |
|---|---|---|---|
| Diagnostik | |||
| Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 396,63 | 203,19 | 599,82 |
| Diagnostisk grundundersøgelse fra 26 år | 191,59 | 98,17 | 289,76 |
| Diagnostisk grundundersøgelse 18 til 25 år | 111,76 | 174,02 | 285,78 |
| Status undersøgelse fra 26 år | 191,59 | 98,17 | 289,76 |
| Status undersøgelse 18 til 25 år | 111,76 | 174,02 | 285,78 |
| Parodontal undersøgelse og diagnostik | 552,54 | 283,09 | 835,63 |
| Bitewings ifm. status undersøgelse | 244,65 | 74,23 | 318,88 |
| Bitewings ifm. udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 244,65 | 74,23 | 318,88 |
| Bitewings ifm. fokuseret undersøgelse | 244,65 | 74,23 | 318,88 |
| Bitewings ifm. diagnostisk grundundersøgelse (DG og DGBU) | 244,65 | 74,23 | 318,88 |
| Undersøgelse af patient henvist fra tandplejer | 148,31 | 75,99 | 224,30 |
| Røntgenoptagelse | 174,95 | 0,00 | 174,95 |
| Konsultation uden behandling | 302,86 | 0,00 | 302,86 |
| Forebyggelse og kontrol | |||
| Fokuseret undersøgelse | 157,12 | 80,51 | 237,63 |
| Tandrensning a | 239,76 | 122,85 | 362,61 |
| Tandrensning b | 172,37 | 88,31 | 260,68 |
| Individuel forebyggende behandling | 190,17 | 97,44 | 287,61 |
| Tandfyldninger | |||
| Ikke kombineret, sølvamalgam og gradvis ekskavering | 237,06 | 56,73 | 293,79 |
| Kombineret, sølvamalgam og gradvis ekskavering | 323,68 | 84,52 | 408,20 |
| Dobbelt kombineret, sølvamalgam og gradvis ekskavering | 590,30 | 65,13 | 655,43 |
| Glasionomer, enkeltfladet og gradvis ekskavering | 491,59 | 38,23 | 529,82 |
| Glasionomer, flerfladet, gradvis ekskavering | - | 123,27 | - |
| Plast, enkeltfladet og gradvis ekskavering | 491,59 | 38,23 | 529,82 |
| Plast, flerfladet og gradvis ekskavering | - | 123,27 | - |
| Plast enkeltfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid | - | 84,31 | - |
| Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid | - | 84,31 | - |
| Plast flerfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid | - | 123,27 | - |
| Plast flerfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid | - | 123,27 | - |
| Rodbehandlinger | |||
| Rodbehandling, pulpaoverkapning | 233,16 | 119,43 | 352,59 |
| Rodbehandling, koronal amputation | 270,71 | 138,69 | 409,40 |
| Rodbehandling, akut oplukning | 270,71 | 138,69 | 409,40 |
| Rodbehandling, apikal amputation og rodfyldning pr. kanal | - | 240,15 | - |
| Tandudtrækning og operativ fjernelse af tand, rodspids, cyste | |||
| Tandudtrækning pr. tand | 385,92 | 140,35 | 526,27 |
| Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning | 134,39 | 0,00 | 134,39 |
| Operativ fjernelse af tand mv. | - | 222,94 | - |
| Biopsi | 0,00 | 472,42 | - |
| Parodontalbehandling | |||
| Udvidet tandrensning | 328,49 | 168,25 | 496,74 |
| Tandrodsrensning | 124,08 | 63,56 | 187,64 |
| Kirurgisk parodontalbehandling pr. 1 til 6 tænder | - | 295,99 | - |
- Konsultation
- Recept
- Hen og tilbagevisning til klinisk tandtekniker
- Lokalbedøvelse
- Kvælstofforilte analgesi (lattergas)
- Behandling af følsomme tandhalse
- Følgebehandling efter tandudtrækning
- Større plastrestaurering uden tilskud
- Retentionsstift parapulpal
- Retentionsstift rodkanalforankret
- Bidfunktionsundersøgelse
- Bidfunktionskontrol
- Bidskinne
- Diverse ydelser
| Ydelse | Tilskud |
|---|---|
| Diagnostik | |
| Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 203,19 |
| Diagnostisk grundundersøgelse fra 26 år | 98,17 |
| Diagnostisk grundundersøgelse 18 til 25 år | 174,02 |
| Status undersøgelse fra 26 år | 98,17 |
| Status undersøgelse 18 til 25 år | 174,02 |
| Parodontal undersøgelse og diagnostik | 283,09 |
| Bitewings ifm. status undersøgelse | 74,23 |
| Bitewings ifm. udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 74,23 |
| Bitewings ifm. fokuseret undersøgelse | 74,23 |
| Bitewings ifm. diagnostisk grundundersøgelse (DG og DGBU) | 74,23 |
| Undersøgelse af patient henvist fra tandplejer | 75,99 |
| Røntgenoptagelse | 0,00 |
| Konsultation uden behandling | 0,00 |
| Forebyggelse og kontrol | |
| Fokuseret undersøgelse | 80,51 |
| Tandrensning a | 122,85 |
| Tandrensning b | 88,31 |
| Individuel forebyggende behandling | 97,44 |
| Tandfyldninger | |
| Ikke kombineret, sølvamalgam og gradvis ekskavering | 56,73 |
| Kombineret, sølvamalgam og gradvis ekskavering | 84,52 |
| Dobbelt kombineret, sølvamalgam og gradvis ekskavering | 65,13 |
| Glasionomer, enkeltfladet og gradvis ekskavering | 38,23 |
| Glasionomer, flerfladet, gradvis ekskavering | 123,27 |
| Plast, enkeltfladet og gradvis ekskavering | 38,23 |
| Plast, flerfladet og gradvis ekskavering | 123,27 |
| Plast enkeltfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid | 84,31 |
| Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid | 84,31 |
| Plast flerfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid | 123,27 |
| Plast flerfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid | 123,27 |
| Rodbehandlinger | |
| Rodbehandling, pulpaoverkapning | 119,43 |
| Rodbehandling, koronal amputation | 138,69 |
| Rodbehandling, akut oplukning | 138,69 |
| Rodbehandling, apikal amputation og rodfyldning pr. kanal | 240,15 |
| Tandudtrækning og operativ fjernelse af tand, rodspids, cyste | |
| Tandudtrækning pr. tand | 140,35 |
| Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning | 0,00 |
| Operativ fjernelse af tand mv. | 222,94 |
| Biopsi | 472,42 |
| Parodontalbehandling | |
| Udvidet tandrensning | 168,25 |
| Tandrodsrensning | 63,56 |
| Kirurgisk parodontalbehandling pr. 1 til 6 tænder | 295,99 |
- Konsultation
- Recept
- Hen og tilbagevisning til klinisk tandtekniker
- Lokalbedøvelse
- Kvælstofforilte analgesi (lattergas)
- Behandling af følsomme tandhalse
- Følgebehandling efter tandudtrækning
- Større plastrestaurering uden tilskud
- Retentionsstift parapulpal
- Retentionsstift rodkanalforankret
- Bidfunktionsundersøgelse
- Bidfunktionskontrol
- Bidskinne
- Diverse ydelser
| Standard ydelser | Regulerede priser |
| Diagnostisk grundundersøgelse 18-25 år | 111,76 DKK |
| Diagnostisk grundundersøgelse +26 år | 191,59 DKK |
| Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 1 | 396,63 DKK |
| Individuel forebyggende behandling +26 år | 190,17 DKK |
| Røntgenoptagelse | 174,95 DKK |
| Konsultation (alle aldre) | 302,86 DKK |
| Udvidet tandrensning uanset alder | 328,49 DKK |
| Bedøvelse | 427,00 DKK |
| Plastfyldning | PRIS (fra) |
| Lille kindtand, 1 flade | 1.100 DKK |
| Lille kindtand, 2 flader | 1.736 DKK |
| Lille kindtand, 3 flader | 2.028 DKK |
| Lille kindtand, 4 flader | 2.400 DKK |
| Stor kindtand, 1 flade | 1.185 DKK |
| Stor kindtand, 2 flader | 2.067 DKK |
| Stor kindtand, 3 flader | 2.287 DKK |
| Stor kindtand, 4 flader | 2.500 DKK |
| Rodbehandling | PRIS (fra) |
| 1 kanal | 2.072 DKK |
| 3 kanaler | 4.013 DKK |
| Kroner | PRIS (fra) |
| Porcelænskroner fra | 7.200 DKK |
| Metalkeramisk krone med påbrændt porcelæn | 7.552 DKK |
| Guldkrone | 8.820 DKK |
| Treleddet tandbroer | PRIS (fra) |
| 3 leddet bro i fuldkeramik | 19.500 DKK |
| Tandfjernelse | PRIS (fra) |
| Simpel fjernelse | 385,92 DKK |
| Kompliceret | 1.500 DKK |
| Operativ fjernelse af visdomstænder | 3.500 DKK |
| Knogleopbygning | PRIS (fra) |
| Sinusløft | 3.000 / 5.000 DKK |
| Knogleopbygning | 3.000 – 5.000 DKK |
| Implantater | ALM. PRIS (fra) |
| 1 tand fra | 24.000 DKK |