Priser
Visse tandlægeydelser har en fastsat pris, som er ens for alle tandlægerne i Danmark, som arbejder under overenskomsten for danske tandlæger. Tandlægeydelser med faste priser og tilskud, kan ses på sundhed.dk.
Den enkelte tandlæge fastsætter selv prisen på de ydelser, som kaldes frie tandlægeydelser.
Vores prisfastsættelse beror på en vejledning af kvalitet, service og ekspertise. Vi anvender til enhver tid gode og veldokumenterede materialer og behandlingsprincipper.
Klinikken investerer løbende i ny teknologi og vores viden opdateres løbende på kurser.
Hos Amager Tandlæge Hus, er vi bevidste om, at det koster penge at vedligeholde sine tænder. Vi lægger vægt på, at du som patient får mest muligt ud af de penge, du betaler for behandling af dine tænder.
Husk på, at regelmæssige eftersyn er den bedste og billigste måde at sikre, at dine tænder kontinuerligt holdes ved lige således, at du har sunde og stærke tænder hele livet.
Generelt er det vanskeligt at angive priser. Vi anbefaler, at du bestiller tid på klinikken, så vi kan udarbejde et behandlings- og prisoverslag. Det er svært som forbruger at gennemskue, hvornår noget er dyrt og noget er billigt.
Nedenfor angives her nogle generelle priseksempler på udvalgte ydelser. Det skal understreges, at priserne er vejledende og afhænger af tidsforbrug, materialevalg, mm.
| Standard ydelser | Regulerede priser |
|---|---|
| Diagnostisk grundundersøgelse 18-25 år | 111,76 DKK |
| Diagnostisk grundundersøgelse +26 år | 191,59 DKK |
| Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 1 | 396,63 DKK |
| Individuel forebyggende behandling +26 år | 190,17 DKK |
| Røntgenoptagelse | 174,95 DKK |
| Konsultation (alle aldre) | 302,86 DKK |
| Udvidet tandrensning uanset alder | 328,49 DKK |
| Bedøvelse | 427,00 DKK |
| Plastfyldning | PRIS (fra) |
| Lille kindtand, 1 flade | 1.100 DKK |
| Lille kindtand, 2 flader | 1.736 DKK |
| Lille kindtand, 3 flader | 2.028 DKK |
| Lille kindtand, 4 flader | 2.400 DKK |
| Stor kindtand, 1 flade | 1.185 DKK |
| Stor kindtand, 2 flader | 2.067 DKK |
| Stor kindtand, 3 flader | 2.287 DKK |
| Stor kindtand, 4 flader | 2.500 DKK |
| Rodbehandling | PRIS (fra) |
| 1 kanal | 2.072 DKK |
| 3 kanaler | 4.013 DKK |
| Kroner | PRIS (fra) |
| Porcelænskroner fra | 7.200 DKK |
| Metalkeramisk krone med påbrændt porcelæn | 7.552 DKK |
| Guldkrone | 8.820 DKK |
| Treleddet tandbroer | PRIS (fra) |
| 3 leddet bro i fuldkeramik | 19.500 DKK |
| Tandfjernelse | PRIS (fra) |
| Simpel fjernelse | 385,92 DKK |
| Kompliceret | 1.500 DKK |
| Operativ fjernelse af visdomstænder | 3.500 DKK |
| Knogleopbygning | PRIS (fra) |
| Sinusløft | 3.000 / 5.000 DKK |
| Knogleopbygning | 3.000 – 5.000 DKK |
| Implantater | ALM. PRIS (fra) |
| 1 tand fra | 24.000 DKK |
Bestil tid til undersøgelse
Vores dygtige medarbejdere står klar til at hjælpe dig med booke en tid hos vores dygtige tandplejere og tandlæger uanset hvilken område du er fra, er vi klar til at rådgive dig bedst muligt.
Bestil tid til undersøgelse